Size Chart

SassieStylez Size Chart

All measurements are in inches. For the best fit, measure yourself and compare to the chart below.


Dresses 

Size Bust Waist Hips Length
XS (0–2) 32–33 24–25 34–35 54–56
S (4–6) 34–35 26–27 36–37 55–57
M (8–10) 36–37 28–29 38–39 56–58
L (12–14) 38–40 30–32 40–42 57–59
XL (16–18) 41–43 33–35 43–45 58–60
1X (18–20) 44–46 36–38 46–48 58–60
2X (20–22) 47–49 39–41 49–51 59–61
3X (22–24) 50–52 42–44 52–54 59–61
4X (24–26) 53–55 45–47 55–57 60–62
5X (26–28) 56–58 48–50 58–60 60–62


Tops & Blouses

Size Bust Waist Shoulder Length
XS (0–2) 32–33 24–25 14 24–25
S (4–6) 34–35 26–27 14.5 25–26
M (8–10) 36–37 28–29 15 26–27
L (12–14) 38–40 30–32 15.5 27–28
XL (16–18) 41–43 33–35 16 28–29
1X (18–20) 44–46 36–38 16.5 28–29
2X (20–22) 47–49 39–41 17 29–30
3X (22–24) 50–52 42–44 17.5 29–30
4X (24–26) 53–55 45–47 18 30–31
5X (26–28) 56–58 48–50 18.5 30–31


Pants, Denim & Bottoms

Size Waist Hips Inseam Rise
XS (0–2) 24–25 34–35 29–30 9–10
S (4–6) 26–27 36–37 29–30 9–10
M (8–10) 28–29 38–39 30–31 10–11
L (12–14) 30–32 40–42 30–31 10–11
XL (16–18) 33–35 43–45 31–32 11–12
1X (18–20) 36–38 46–48 31–32 11–12
2X (20–22) 39–41 49–51 31–32 11–12
3X (22–24) 42–44 52–54 31–32 12–13
4X (24–26) 45–47 55–57 31–32 12–13
5X (26–28) 48–50 58–60 31–32 12–13


Skirts

Size Waist Hips Length (Mini) Length (Midi) Length (Maxi)
XS (0–2) 24–25 34–35 15–16 26–28 40–42
S (4–6) 26–27 36–37 15–16 26–28 40–42
M (8–10) 28–29 38–39 16–17 27–29 41–43
L (12–14) 30–32 40–42 16–17 27–29 41–43
XL (16–18) 33–35 43–45 17–18 28–30 42–44
1X (18–20) 36–38 46–48 17–18 28–30 42–44
2X (20–22) 39–41 49–51 17–18 29–31 43–45
3X (22–24) 42–44 52–54 17–18 29–31 43–45
4X (24–26) 45–47 55–57 18–19 30–32 44–46
5X (26–28) 48–50 58–60 18–19 30–32 44–46


Sets & Coordinates

Size Bust Waist Hips
XS (0–2) 32–33 24–25 34–35
S (4–6) 34–35 26–27 36–37
M (8–10) 36–37 28–29 38–39
L (12–14) 38–40 30–32 40–42
XL (16–18) 41–43 33–35 43–45
1X (18–20) 44–46 36–38 46–48
2X (20–22) 47–49 39–41 49–51
3X (22–24) 50–52 42–44 52–54
4X (24–26) 53–55 45–47 55–57
5X (26–28) 56–58 48–50 58–60


Jumpsuits & Rompers

Size Bust Waist Hips Inseam
XS (0–2) 32–33 24–25 34–35 28–29
S (4–6) 34–35 26–27 36–37 29–30
M (8–10) 36–37 28–29 38–39 29–30
L (12–14) 38–40 30–32 40–42 30–31
XL (16–18) 41–43 33–35 43–45 30–31
1X (18–20) 44–46 36–38 46–48 30–31
2X (20–22) 47–49 39–41 49–51 31–32
3X (22–24) 50–52 42–44 52–54 31–32
4X (24–26) 53–55 45–47 55–57 31–32
5X (26–28) 56–58 48–50 58–60 31–32


Swimwear

Size Bust Waist Hips
XS (0–2) 32–33 24–25 34–35
S (4–6) 34–35 26–27 36–37
M (8–10) 36–37 28–29 38–39
L (12–14) 38–40 30–32 40–42
XL (16–18) 41–43 33–35 43–45
1X (18–20) 44–46 36–38 46–48
2X (20–22) 47–49 39–41 49–51
3X (22–24) 50–52 42–44 52–54
4X (24–26) 53–55 45–47 55–57
5X (26–28) 56–58 48–50 58–60



💡 Tip: If you're between sizes, we recommend sizing up for the most comfortable fit. Still unsure? Contact us and we'll help!